Ski området Brandnertal
Feriepark | Landal Brandnertal | Landal Chalet Matin |
Parkens højde: | 1.170 m | 890 m |
Direkte ud på pisten: | Ja | Nej |
Afstand fra parken til skiliften: | 0 m | 450 m |
Afstand fra parken til byen: |
3000 m | 0 m |
Downhill løjpe til ferieparken: | Til stede | Ikke til stede |
Beliggenhed | ||
Pistkort | Se pistkortet |
|
Skiområder i nærheden: | Silvretta Montafon, Golm, Gargellen, Kristberg, Silvretta-Bielerhöhe, Muttersberg, Brandnertal (En del af pistkortet "Montafon Brandnertal Card") |
|
Landsbyer i området: | Bürserberg, Brand, Bludenz, Bürs | |
Pister | Ski området Brandnertal | Ski området Montafon Brandnertal Card |
Samlet ski område: | 65 km | 297 km |
Blå pist: | 22 km | |
Rød pist: | 30 km | |
Sort pist: | 3 km | |
Freeride |
10 km |
|
Sværhedsgrad | ||
Sværhedsgrad begynder: | God | |
Sværhedsgrad øvet: | Moderat | |
Ski lift | ||
Antal lifter: | 17 | |
Kabinelift: | 3 | |
Stolelifter: | 6 | |
Træklift | 8 | |
Info og priser | ||
Liftkort: | Montafon Brandnertal kortet er tilgængeligt på syv atraktive vintersports områder rundt om Landal Brandnertal, Landal Chalet Matin og Landal Hochmontafon. Prisen for liftkortet i højsæson er cirka €252,-. Se de seneste priser her. |
|
Skileje: | Skiverleih R-Sport, Gæster hos Landal Brandnertal og Landal Chalet Matin opnår en 5% rabat på skileje. | |
Skiskole: | Skiskole Brandnertal | |
Børn | ||
Børnevenlig | Ja | |
Børneprogram: | Ja | |
Børnenes ski land: | Ja | |
Langrend | ||
Løjpe | 35 km | |
Andet | ||
Sne kanoner: | 80% | |
Afterski: | Moderat | |
Fun park: | Ja | |
Pukkelpist: | Ja | |
Bobslæde aktiviteter: | Meget god | |
Andet | Off-pist aktiviteter, vandreture |
Vejrudsigt for de kommende dage
Ski piste information søndag 28 februar 2021
Bjerg
120 cm
Dal
5 cm
Pist
Grippy sne
Dal
Yes
