Skiområde Katscberg
Feriepark | |
Landal Katschberg | |
Beliggenhed | |
Pistkort: | Se pistkortet |
Områdets højde: | 1.065 - 2.220 m |
Parkens højde: | 1650 m |
Direkte ud til pisten | Ja |
Afstand fra ferieparken til skiliften | 0 m |
Afstand fra ferieparken til landsbyen: | 150-200 m |
Pister direkte ned til parken: | Ja, når der er gode forhold |
Skiområder i nærheden: | Obertauern, Grosseck-Speiereck og Fanningberg |
Landsbyer i området: | Rennweg, St. Michael i Lungau og St. Margarethen i Lungau |
Pister | |
Samlet skiområde: | 70 km |
Blå pist: | 10 km |
Rød pist: | 50 km |
Sort pist: | 10 km |
Sværhedsgrad | |
Sværhedsgrad begynder: | Meget god |
Sværhedsgrad øvet: | Meget god |
Lifter: | |
Antal lifter: | 16 |
Kabinelift: | 2 |
Stolelift: | 6 |
Træklift: | 8 |
Info og priser | |
Liftkort: | Lugo liftkortet inkluderer Grossnesk-Speierecks skiområder, Katschberg-Aineck, Fanningberg og Obertauern. Prisen på liftkortet er cirka € 241 Se de seneste priser på liftkort her |
Skiudlejning: | Skiverleih Krabath |
Skiskole: | Skiskole Krabath |
Børn | |
Børnevenlig | Meget god |
Børnepassning i Bollo klubben | Gratis børnepasning fra søndag til fredag fra kl. 9:30 til 12:30 og fra 13:30 til 16:30. |
Børneprogram: | Ja |
Børne skiland: | Ja |
Langrend | |
Langrendsløjper: | 25 km |
Andet | |
Skikanoner: | 100% |
Afterski: | Meget god |
Fun park: | Nej |
Pukkelpist: | Ja |
Bobslædekørsel | Ja |
Andet: | Middags skiløb, vandreture, hestslædeture, bobslædekørsel. |
Vejrudsigt for de kommende dage
Ski pist information lørdag 27 februar 2021
Bjerg
160 cm
Dal
80 cm
Pist
Grippy sne
Dal
Yes
