Skiområde Morschach-Stoos
Feriepark | |
Landal Vierwaldstättersee | |
Beliggenhed | |
Pistkort: | Se pistkortet |
Områdets højde: | 1.300 - 1.935 m |
Parkens højde: | 630 m |
Direkte på pisten: | Ja |
Afstand fra ferieparken til liften: | 3000 m |
Afstand fra ferieparken til landsbyen: | 0 m |
Pister direkte ned til ferieparken: | Til stede |
Skiområder i nærheden: | Mythenregion, Hoch-Ybrig, Engelberg |
Byer i området: | Morschach, Schwyzerhöhe, Steinerberg, Lauerz |
Pister | |
Samlet skiområde: | 35 km |
Blå pist: | 7 km |
Rød pist: | 21 km |
Sort pist: | 7 km |
Sværhedsgrad | |
Sværhedsgrad begyndere: | God |
Sværhedsgrad øvet: | Meget god |
Lifter | |
Antal lifter: | 9 |
Kabinelift: | 1 |
Stolelift: | 3 |
Slæbelift: | 4 |
Info og priser | |
Liftkort: | Stoos liftkort: ca. CHF 219,-. Se de seneste priser her |
Skileje: | Skiverleih Odermatt Sport |
Skiskole: | Skiskole Stoos |
Børn | |
Børnevenlig: | Meget god |
Børnepasning: | Gratis pasning på parken i 6 timer om dagen fra søndag til fredag for børn i alderen 2 år og op. Børnenes skiland med pasning koster et gebyr. |
Børne aktiviteter: | Ja |
Skiland til børn: | Ja |
Langrend | |
Langrendsløjper: | 12 km |
Andet | |
Snekanoner: | 30% |
After ski | Ja |
Fun park: | Ja |
Mogul run: | Nej |
Kælke aktiviteter: | God |
Andet: | Aften ski, off-pist aktiviteter, hundslædeture, vandrestier |
lørdag 27 februar 2021
Bjerg
130 cm
Dal
60 cm
Pist
Hård sne
Dal
Ukendt
